Лабораторные исследования

 

 

 

 

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Стоимость одной услуги без НДС, руб. Сумма НДС, руб. Стоимость одной услуги с НДС, руб.
1 ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (ОАК) 4,02 0,00 4,02
2 Подсчет ретикулоцитов 2,08 0,00 2,08
3 Подсчет тромбоцитов 2,80 0,00 2,80
4 Определение глюкозы 2,45 0,00 2,45
5 Определение времени свертывания крови 3,76 0,00 3,76
6 Коагулограмма 4,51 0,00 4,51
7 ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ (ОАМ) 2,87 0,00 2,87
8 Исследование мочи по Нечипоренко 3,39 0,00 3,39
9 Исследование отделяемого 4,54 0,00 4,54
10 Микроскопическое исследование кала в 3-х препаратах (копрограмма) 4,28 0,00 4,28
11 Исследование кала на скрытую кровь 2,04 0,00 2,04
12 Обнаружение яиц гельминтов 2,77 0,00 2,77
13 Соскоб на энтеробиоз 2,77 0,00 2,77
14 БИОХИМИЯ 3,62 0,00 3,62
4.3 Общий белок 0,20 0,00 0,20
4.3 Мочевина 0,20 0,00 0,20
4.3 Мочевая кислота 0,20 0,00 0,20
4.3 Билирубин 0,20 0,00 0,20
4.3 Холестерин 0,20 0,00 0,20
4.3 ЛПВП 0,20 0,00 0,20
4.3 ЛПНП 0,20 0,00 0,20
4.3 ТГЦ 0,20 0,00 0,20
4.3 Креатинин 0,20 0,00 0,20
4.3 С-реактивный белок (СРБ) 0,20 0,00 0,20
4.3 Asat 0,20 0,00 0,20
4.3 Alat 0,20 0,00 0,20
4.3 Кальций 0,20 0,00 0,20
4.3 Фосфор 0,20 0,00 0,20
4.3 Щелочная фосфатаза 0,20 0,00 0,20
4.3 Глюкоза 0,20 0,00 0,20
4.3 Хлор 0,20 0,00 0,20
4.3 Железо 0,20 0,00 0,20
4.3 Магний 0,20 0,00 0,20
4.3 С-реактивный белок (СРБ) колич 0,20 0,00 0,20
4.3 Ферритин 0,20 0,00 0,20
5.5.1 Ревматоидный фактор (РФ) 0,93 0,00 0,93
5.5.1 Антистрептолизин-О (АСЛО) 0,93 0,00 0,93
15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА 2,41 0,00 2,41
16 АНАЛИЗ МОЧИ на определение активности альфа-амилазы (диастаза мочи) 2,15 0,00 2,15
17 Определение концентрации витамина D, Д-димеров иммунохимическим методом 4,96 0,00 4,96
18 Определение уровня гормонов, онкомаркеров (PSA, ТТГ, Т4св, СА-125 и т.д.) иммуноферментным методом на анализаторе AIA-360 4,96 0,00 4,96
19 Определение уровня гормонов, онкомаркеров (Т4 общ, РЭА, CA 19-9, CA 15-3 и т.д.) иммуноферментным методом с использованием полуавтоматического ридера 5,36 0,00 5,36
20 Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов 1,85 0,00 1,85
Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.