| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 25,27 | 0,00 | 25,27 | |||
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 25,27 | 0,00 | 25,27 | |||
| Кольпоскопия простая | 34,21 | 0,00 | 34,21 | |||
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 68,43 | 0,00 | 68,43 | |||
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 51,33 | 0,00 | 51,33 | |||
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 34,21 | 0,00 | 34,21 | |||
| Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | 7,36 | 0,00 | 7,36 | |||
| Забор мазка на исследование | 3,16 | 0,00 | 3,16 | |||
| Аспирационная биопсия из полости матки | 20,33 | 0,00 | 20,33 | |||
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 13,55 | 0,00 | 13,55 | |||
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||
«`