«`html
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||||
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 25,27 | 0,00 | 25,27 | |||
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 33,70 | 0,00 | 33,70 | |||
| Периметрия (исследование полей зрения) | 33,70 | 0,00 | 33,70 | |||
| Биомикроскопия глазного дна | 16,85 | 0,00 | 16,85 | |||
| Рефрактометрия | 25,27 | 0,00 | 25,27 | |||
| Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 27,32 | 0,00 | 27,32 | |||
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 50,54 | 0,00 | 50,54 | |||
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 36,43 | 0,00 | 36,43 | |||
| Пневмотонометрия | 36,43 | 0,00 | 36,43 | |||
| Авторефрактокератометрия | 54,65 | 0,00 | 54,65 | |||
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||
«`