| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс исследований «Здоровая спина» (для женщин) | ||||
| 1 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | 55,97 | 0,00 | 55,97 |
| 2 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | 58,53 | 0,00 | 58,53 |
| 3 | Консультация врача мануальной терапии второй квалификационной категории | 55,97 | 0,00 | 55,97 |
| 4 | БАК (СРБ, РФ, мочевая кислота) | 14,57 | 0,00 | 14,57 |
| 5 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 37,21 | 0,00 | 37,21 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 38,82 | 0,00 | 38,82 |
| 7 | Матка и придатки (трансабдоминально и трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов, мочевой пузырь и регионарные лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 64,69 | 0,00 | 64,69 |
| 8 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 27,98 | 0,00 | 27,98 |
| 9 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 14,41 | 0,00 | 14,41 |
| ИТОГО | 368,15 | 0,00 | 368,15 | |
| Комплекс исследований «Здоровая спина» (для мужчин) | ||||
| 1 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | 55,97 | 0,00 | 55,97 |
| 2 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | 58,53 | 0,00 | 58,53 |
| 3 | Консультация врача мануальной терапии второй квалификационной категории | 55,97 | 0,00 | 55,97 |
| 4 | БАК (СРБ, РФ, мочевая кислота) | 14,57 | 0,00 | 14,57 |
| 5 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 37,21 | 0,00 | 37,21 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 38,82 | 0,00 | 38,82 |
| 7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 27,98 | 0,00 | 27,98 |
| 8 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 14,41 | 0,00 | 14,41 |
| ИТОГО | 303,46 | 0,00 | 303,46 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||
