| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. |
| Комплекс исследований «Здоровая спина» (для женщин) | ||||
| 1 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | 8.09 | 0 | 8.09 |
| 2 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | 8.25 | 0 | 8.25 |
| 3 | Консультация врача мануальной терапии второй квалификационной категории | 8.09 | 0 | 8.09 |
| 4 | БАК (СРБ, РФ, мочевая кислота) | 4.99 | 0 | 4.99 |
| 5 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4.99 | 0 | 4.99 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10.33 | 0 | 10.33 |
| 7 | Матка и придатки (трансабдоминально и трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов, мочевой пузырь и регионарные лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 23.47 | 0 | 23.47 |
| 8 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3.87 | 0 | 3.87 |
| 9 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 9.37 | 0 | 9.37 |
| ИТОГО | 81.45 | 0 | 81.45 | |
| Комплекс исследований «Здоровая спина» (для мужчин) | ||||
| 1 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | 8.09 | 0 | 8.09 |
| 2 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | 8.25 | 0 | 8.25 |
| 3 | Консультация врача мануальной терапии второй квалификационной категории | 8.09 | 0 | 8.09 |
| 4 | БАК (СРБ, РФ, мочевая кислота) | 4.99 | 0 | 4.99 |
| 5 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4.99 | 0 | 4.99 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10.33 | 0 | 10.33 |
| 7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3.87 | 0 | 3.87 |
| 8 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 9.37 | 0 | 9.37 |
| ИТОГО | 57.98 | 0 | 57.98 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||
Комплекс исследований «Здоровая спина»
