Вот исправленная таблица, в которую добавлены новые услуги, а существующие цены обновлены в соответствии с вашим вторым списком. Я сохранил форматирование границ исходной таблицы.
«`html
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| 1 | УЗИ на черно-белом ультразвуковом аппарате | |||
| Матка и придатки (трансабдоминально и трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов, мочевой пузырь и регионарные лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 23.47 | 0 | 23.47 | |
| 2 | УЗИ на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | 8.11 | 0 | 8.11 | |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.83 | 0 | 11.83 | |
| Поджелудочная железа | 6.86 | 0 | 6.86 | |
| Селезенка | 5.82 | 0 | 5.82 | |
| Почки и надпочечники | 10.84 | 0 | 10.84 | |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 13.55 | 0 | 13.55 | |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 16.24 | 0 | 16.24 | |
| Мочевой пузырь | 4.80 | 0 | 4.80 | |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 7.24 | 0 | 7.24 | |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 11.47 | 0 | 11.47 | |
| Мошонка | 8.63 | 0 | 8.63 | |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 4.58 | 0 | 4.58 | |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 10.33 | 0 | 10.33 | |
| Мягкие ткани | 5.82 | 0 | 5.82 | |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 4.80 | 0 | 4.80 | |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 16.25 | 0 | 16.25 | |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 16.25 | 0 | 16.25 | |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних конечностей или нижних конечностей) | 18.34 | 0 | 18.34 | |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 27.12 | 0 | 27.12 | |
| Суставы парные | 9.99 | 0 | 9.99 | |
| Суставы непарные | 8.12 | 0 | 8.12 | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца): М+В режим + допплер + цветное картирование | 26.20 | 0 | 26.20 | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца): М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография | 34.94 | 0 | 34.94 | |
| Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, желудок без наполнения жидкостью, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), забрюшинное пространство и тазовые лимфатические узлы | 38.96 | 0 | 38.96 | |
| Комплекс: УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионарного лимфооттока (три области с обеих сторон) и окружающих мягких тканей без эластографии | 21.58 | 0 | 21.58 | |
| Комплекс: УЗИ предстательной железы с регионарными лимфатическими узлами (одна область с обеих сторон), мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 12.84 | 0 | 12.84 | |
| Комплекс: УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) с регионарными лимфатическими узлами (одна область с обеих сторон) | 7.32 | 0 | 7.32 | |
| Комплекс: УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и окружающих мягких тканей | 12.92 | 0 | 12.92 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с периферическими лимфоузлами (три области с обеих сторон) и окружающими мягкими тканями с оценкой подчелюстных лимфоузлов на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 28.57 | 0 | 28.57 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами (три области с обеих сторон) с оценкой мягких тканей переднебоковых зон шеи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 21.43 | 0 | 21.43 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, желудок без наполнения жидкостью, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), забрюшинное пространство и тазовые лимфатические узлы, без эластографии печени с органами мочевыделительной системы (мочевой пузырь), с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 40.00 | 0 | 40.00 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, желудок без наполнения жидкостью, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), забрюшинное пространство и тазовые лимфатические узлы, без эластографии печени с органами мочевыделительной системы (мочевой пузырь), с определением остаточной мочи и исследованием предстательной железы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 54.29 | 0 | 54.29 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||
«`