| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. |
| ГИДРОТЕРАПИЯ | ||||
| 1 | Подводный душ-массаж | 11.72 | 0.00 | 11.72 |
| 2 | Гидромассаж общий | 16.54 | 0.00 | 16.54 |
| 3 | Ванны жемчужные | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||||
| 4 | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 5 | Лекарственные ванны, смешанные ванны | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 6 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 7 | Грязе-парафиновые аппликации | 10.67 | 0.00 | 10.67 |
| 8 | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ, МАГНИТОЛАЗЕРОТЕРАПИЯ ЧРЕСКОЖНАЯ | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 9 | НАДВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ, МАГНИТОЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
| ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 10 | электрофорез постоянными, импульсными токами | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 11 | ультравысокочастотная терапия | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 12 | диадинамотерапия | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 13 | Магнитотерапия местная | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 14 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 15 | Гальванизация общая, местная | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 16 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 17 | Амплипульстерапия | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 18 | Ультразвуковая терапия | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 19 | Дарсонвализация местная | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
| 20 | Дарсонвализация внутриполостная | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
| 21 | ПНЕВМОКОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| Лечебная физкультура | ||||
| 22 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 12.37 | 0.00 | 12.37 |
| 23 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов: | |||
| 24 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| Механотерапия (из расчета на одну область) | ||||
| 25 | Механотерапия на тренажерах | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |
||||