| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС,руб. |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 4.36 | 0 | 4.36 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4.36 | 0 | 4.36 | |
| Кольпоскопия простая | 8.91 | 0 | 8.91 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 17.90 | 0 | 17.90 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 13.41 | 0 | 13.41 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 8.91 | 0 | 8.91 | |
| Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | 1.85 | 0 | 1.85 | |
| Забор мазка на исследование | 0.60 | 0 | 0.60 | |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 13.87 | 0 | 13.87 | |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 9.25 | 0 | 9.25 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |