| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС,руб. |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 8.72 | 0 | 8.72 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 8.72 | 0 | 8.72 | |
| Кольпоскопия простая | 17.82 | 0 | 17.82 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 35.80 | 0 | 35.80 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | 26.82 | 0 | 26.82 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 17.82 | 0 | 17.82 | |
| Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | 3.70 | 0 | 3.70 | |
| Забор мазка на исследование | 1.20 | 0 | 1.20 | |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 13.87 | 0 | 13.87 | |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 9.25 | 0 | 9.25 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |