Лабораторные исследования

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Стоимость одной услуги без НДС (руб.) Сумма НДС, руб. Стоимость одной услуги с НДС (руб.)
1 Общий анализ крови (ОАК) 2,71 0 2,71
2 Подсчет ретикулоцитов 1,50 0 1,50
3 Подсчет тромбоцитов 2,14 0 2,14
4 Определение глюкозы 1,47 0 1,47
5 Определение времени свертывания крови 1,59 0 1,59
6 Коагулограмма 2,84 0 2,84
7 Общий анализ мочи (ОАМ) 2,14 0 2,14
8 Исследование мочи по Нечипоренко 1,36 0 1,36
9 Исследование отделяемого 1,60 0 1,60
10 Микроскопическое исследование кала в4-х препаратах (копрограмма) 6,31 0 6,31
11 Исследование кала на скрытую кровь 2,54 0 2,54
12 Обнаружение яиц гельминтов 3,84 0 3,84
13 Соскоб на энтеробиоз 3,84 0 3,84
14 Биохимия 1,28 0 1,28
Общий белок 0,29 0 0,29
Мочевина 0,29 0 0,29
Мочевая кислота 0,29 0 0,29
Билирубин 0,29 0 0,29
Холестерин 0,29 0 0,29
В-ЛП 0,56 0 0,56
Н-ЛП 3,14 0 3,14
ТГЦ 0,29 0 0,29
Креатинин 0,29 0 0,29
Asat 0,29 0 0,29
Alat 0,29 0 0,29
Кальций 0,29 0 0,29
Фосфор 0,29 0 0,29
Щелочная фосфатаза 0,29 0 0,29
Глюкоза 0,29 0 0,29
Хлор 0,83 0 0,83
Железо 0,93 0 0,93
Магний 0,83 0 0,83
Антистрептолизин-О (АСЛО) 0,29 0 0,29
Ревматоидный фактор (РФ) 0,29 0 0,29
С-реактивный белок (СРБ) качеств 0,29 0 0,29
С-реактивный белок (СРБ) колич 4,17 0 4,17
Ферритин 4,17 0 4,17
15 Дыхательный тест на выявление бактерий helicobacter pylori 2,05 0 2,05
16 Определение гликированного гемоглобина 1,46 0 1,46
17 АНАЛИЗ МОЧИ на определение активности альфа-амилазы (диастаза мочи) 1,52 0 1,52
18 Определение онкомаркеров, гормонов и т.д. методом количественного иммунохроматографического анализа (ТТГ, PSA общий и т.д.) 2,60 0 2,60
19 Определение витаминаD иммунохимическим методом 4,23 0 4,23
20 Микробиология 3,46 0 3,46
Забор клинического материала у пациента 0,93 0 0,93
Оформление и регистрация пациента, выписка ответов по результатам исследования 2,53 0 2,53
21 Измерение уровня гормонов, онкомаркеров в образце сыворотки методом иммунофлуоресцентного анализа на анализаторе AIA-360 7,58 0 7,58
22 Проведение экспресс-теста на определение иммуноглобулинов класса IgM иIgG наCOVID-19 6,75 0 6,75
23 Определение антигена нуклеокапсидного белка SARS— Cov— 2(иммуноферментный хроматографический метод)в образцах мазков износа, глоткии (или) носоглотки 7,23 0 7,23
24 Выдача Сертификата о вакцинации против COVID-19 4,42 0,88 5,30