Мануальная терапия

 

 

Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Стоимость одной услуги без НДС, руб. Сумма НДС, руб. Стоимость одной услуги с НДС, руб.
Мануальная терапия
2.1. Мануальная терапия биомеханических нарушений позвоночника
2.1.1. Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона 20,44 0,00 20,44
2.1.1.1. Методики мышечной релаксации шейного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.1.2. Методики мобилизации шейного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.1.3. Методики манипуляции на позвоночных сегментах шейного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.1.4. Методики аутомобилизации шейного региона 2,92 0,00 2,92
2.1.2. Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона 20,44 0,00 20,44
2.1.2.1. Методики мышечной релаксации грудного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.2.2. Методики мобилизации грудного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.2.3. Методики манипуляции на позвоночных сегментах и ребрах грудного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.2.4. Методики аутомобилизации грудного региона 2,92 0,00 2,92
2.1.3. Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона 14,60 0,00 14,60
2.1.3.1. Методики мышечной релаксации поясничного региона 5,84 0,00 5,84
2.1.3.2. Методики мобилизации поясничного региона 2,92 0,00 2,92
2.1.3.3. Методики манипуляции на позвоночных сегментах поясничного региона 2,92 0,00 2,92
2.1.3.4. Методики аутомобилизации поясничного региона 2,92 0,00 2,92
2.1.4. Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона 17,52 0,00 17,52
2.1.4.1. Методики мышечной релаксации тазового региона 2,92 0,00 2,92
2.1.4.2. Методики мобилизации тазового региона 2,92 0,00 2,92
2.1.4.3. Методики манипуляции на сочленениях тазового региона 2,92 0,00 2,92
2.1.4.4. Методики аутомобилизации тазового региона 2,92 0,00 2,92
2.1.5. Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника 5,84 0,00 5,84
2.2. Мануальная терапия биомеханических нарушений периферических суставов
2.2.1. Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава 14,60 0,00 14,60
2.2.1.1. Методики мышечной релаксации плечевого сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.1.2. Методики мобилизации плечевого сустава 5,84 0,00 5,84
2.2.1.3. Методики манипуляции на сочленениях плечевого сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.1.4. Методики аутомобилизации плечевого сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.2. Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы 14,60 0,00 14,60
2.2.2.1. Методики мышечной релаксации суставов ключицы 2,92 0,00 2,92
2.2.2.2. Методики мобилизации суставов ключицы 5,84 0,00 5,84
2.2.2.3. Методики манипуляции на суставах ключицы 2,92 0,00 2,92
2.2.2.4. Методики аутомобилизации суставов ключицы 2,92 0,00 2,92
2.2.3. Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава 14,60 0,00 14,60
2.2.3.1. Методики мышечной релаксации локтевого сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.3.2. Методики мобилизации локтевого сустава 5,84 0,00 5,84
2.2.3.3. Методики манипуляции на локтевом суставе 2,92 0,00 2,92
2.2.3.4. Методики аутомобилизации локтевого сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.4. Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти 8,77 0,00 8,77
2.2.4.1. Методики мышечной релаксации суставов кисти 2,34 0,00 2,34
2.2.4.2. Методики мобилизации суставов кисти 2,34 0,00 2,34
2.2.4.3. Методики манипуляции на суставах кисти 2,34 0,00 2,34
2.2.4.4. Методики аутомобилизации суставов кисти 1,75 0,00 1,75
2.2.5. Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава 14,60 0,00 14,60
2.2.5.1. Методики мышечной релаксации тазобедренного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.5.2. Методики мобилизации тазобедренного сустава 5,84 0,00 5,84
2.2.5.3. Методики манипуляции на тазобедренном суставе 2,92 0,00 2,92
2.2.5.4. Методики аутомобилизации тазобедренного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.6.
14,60 0,00 14,60
2.2.6.1. Методики мышечной релаксации коленного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.6.2. Методики мобилизации коленного сустава 5,84 0,00 5,84
2.2.6.3. Методики манипуляции на коленном суставе 2,92 0,00 2,92
2.2.6.4. Методики аутомобилизации коленного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.7. Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава 11,68 0,00 11,68
2.2.7.1. Методики мышечной релаксации тибио-фибулярного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.7.2. Методики мобилизации тибио-фибулярного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.7.3. Методики манипуляции на тибио-фибулярном суставе 2,92 0,00 2,92
2.2.7.4. Методики аутомобилизации тибио-фибулярного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.8. Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы 8,77 0,00 8,77
2.2.8.1. Методики мышечной релаксации суставов стопы 2,34 0,00 2,34
2.2.8.2. Методики мобилизации суставов стопы 2,34 0,00 2,34
2.2.8.3. Методики манипуляции на суставах стопы 2,34 0,00 2,34
2.2.8.4. Методики аутомобилизации суставов стопы 1,75 0,00 1,75
2.2.9. Мануальная терапия биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава 11,68 0,00 11,68
2.2.9.1. Методики мышечной релаксации височно-нижнечелюстного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.9.2. Методики мобилизации височно-нижнечелюстного сустава 2,92 0,00 2,92
2.2.9.3. Методики манипуляции на височно-нижнечелюстном суставе 2,92 0,00 2,92
2.2.9.4. Методики аутомобилизации височно-нижнечелюстного сустава 2,92 0,00 2,92
Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.