| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. | ||
| 12. | МАССАЖ | |||||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж шеи | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи , спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 4.98 | 0 | 4.98 | |||
| Массаж верхней конечности | 4.98 | 0 | 4.98 | |||
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 6.63 | 0 | 6.63 | |||
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж кисти и предплечья | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 8.29 | 0 | 8.29 | |||
| Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 4.98 | 0 | 4.98 | |||
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 4.98 | 0 | 4.98 | |||
| Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 6.63 | 0 | 6.63 | |||
| Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 6.63 | 0 | 6.63 | |||
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 9.94 | 0 | 9.94 | |||
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 8.29 | 0 | 8.29 | |||
| Массаж нижней конечности | 4.98 | 0 | 4.98 | |||
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 6.63 | 0 | 6.63 | |||
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Массаж стопы голени | 3.31 | 0 | 3.31 | |||
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 1.63 | 0 | 1.63 | |||
| Вакуумный массаж | ||||||
| Вакуумный массаж шеи | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж воротниковой зоны | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| Вакуумный массаж плечевого сустава | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж межлопаточной области | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж верхней конечности | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| Вакуумный массаж области печени | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж области грудной клетки | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| Вакуумный массаж спины | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| Вакуумный массаж области живота | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж области позвоночника | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж спины и поясницы | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| Вакуумный массаж тазобедренного сустава | 5.55 | 0 | 5.55 | |||
| Вакуумный массаж нижней конечности | 8.34 | 0 | 8.34 | |||
| МЕХАНИЧЕСКИЙ АППАРАТНЫЙ МАССАЖ НА МАССАЖНОЙ КУШЕТКЕ С ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРМОТЕРАПИЕЙ | 5.31 | 0 | 5.31 | |||
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |