| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс исследований «Здоровая спина» (для женщин) | ||||
| 1 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | 37,82 | 0,00 | 37,82 |
| 2 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| 3 | Консультация врача мануальной терапии первой квалификационной категории | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| 4 | БАК (СРБ, РФ, мочевая кислота) | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
| 5 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,84 | 0,00 | 10,84 |
| 7 | Матка и придатки (трансабдоминально и трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов, мочевой пузырь и регионарные лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 23,47 | 0,00 | 23,47 |
| 8 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 14,95 | 0,00 | 14,95 |
| 9 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 12,37 | 0,00 | 12,37 |
| ИТОГО | 188,55 | 0,00 | 188,55 | |
| Комплекс исследований «Здоровая спина» (для мужчин) | ||||
| 1 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | 37,82 | 0,00 | 37,82 |
| 2 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| 3 | Консультация врача мануальной терапии первой квалификационной категории | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| 4 | БАК (СРБ, РФ, мочевая кислота) | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
| 5 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,84 | 0,00 | 10,84 |
| 7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 14,95 | 0,00 | 14,95 |
| 8 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 12,37 | 0,00 | 12,37 |
| ИТОГО | 165,08 | 0,00 | 165,08 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||
