| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС, руб. | ||
| 1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением. | |||||
| Осмотр врачом-терапевтом | 1.12 | 0.22 | 1.34 | |||
| Осмотр врачом-неврологом | 1.08 | 0.22 | 1.30 | |||
| Осмотр врачом-офтальмологом | 1.08 | 0.22 | 1.30 | |||
| Осмотр врачом-оториноларингологом | 0.98 | 0.20 | 1.18 | |||
| Осмотр врачом-хирургом | 0.98 | 0.20 | 1.18 | |||
| Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 2.08 | 0.42 | 2.49 | |||
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1.90 | 0.38 | 2.28 | |||
| Регистрация освидетельствуемого регистратором | 0.43 | 0.09 | 0.52 | |||
| Функциональные исследования | ||||||
| Вращательная проба | 1.61 | 0.32 | 1.93 | |||
| Вибрационная чувствительность | 0.43 | 0.09 | 0.51 | |||
| Холодовая проба | 1.03 | 0.21 | 1.24 | |||
| Динамометрия | 0.11 | 0.02 | 0.13 | |||
| 2 | Профилактические осмотры, медицинское освидетельствование | |||||
| Осмотр врачом-терапевтом (при выдаче справки в бассейн, санитарная книжка и др.) | 2.29 | 0.46 | 2.75 | |||
| Осмотр врачом-неврологом | 2.29 | 0.46 | 2.75 | |||
| Осмотр врачом-офтальмологом | 2.63 | 0.53 | 3.16 | |||
| Осмотр врачом-оториноларингологом | 2.35 | 0.47 | 2.82 | |||
| Осмотр врачом-хирургом | 2.26 | 0.45 | 2.71 | |||
| Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 3.68 | 0.74 | 4.42 | |||
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения (дубликат больничного листа, водительской справки и др.) | 3.01 | 0.60 | 3.61 | |||
| Регистрация освидетельствуемого регистратором | 0.52 | 0.10 | 0.62 | |||
| 3 | МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА (осмотр терапевтом, неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, вынесение заключительного экспертного решения врачом-экспертом (председателем комиссии), регистрация освидетельствуемого регистратором) | 13.09 | 2.62 | 15.71 | ||
| Дополнительные медицинские обследования согласно п.16, п.17 Инструкции о порядке обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и обязательного медицинского переосвидетельствования водителей колесных тракторов и самоходных машин утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2014 N 103 | ||||||
| Общий анализ крови | 4.02 | 0.00 | 4.02 | |||
| Общий анализ мочи | 2.87 | 0.00 | 2.87 | |||
| Определение глюкозы | 2.45 | 0.00 | 2.45 | |||
| ЭКГ | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |||
| Периметрия | 10.46 | 0.00 | 10.46 | |||
| Вращательная проба | 1.61 | 0.32 | 1.93 | |||
| Осмотр врачом-хирургом | 2.26 | 0.45 | 2.71 | |||
| Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 3.68 | 0.74 | 4.42 | |||
| 4 | НА ДОПУСК К УПРАВЛЕНИЮ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ | |||||
| (осмотр терапевтом, неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, вынесение заключительного экспертного решения врачом-экспертом (председателем комиссии), регистрация освидетельствуемого регистратором) | 6.55 | 1.31 | 7.86 | |||
| Дополнительно: | ||||||
| Осмотр врачом-хирургом | 2.26 | 0.45 | 2.71 | |||
| Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 3.68 | 0.74 | 4.42 | |||
| Общий анализ крови | 4.02 | 0.00 | 4.02 | |||
| Общий анализ мочи | 2.87 | 0.00 | 2.87 | |||
| Определение глюкозы | 2.45 | 0.00 | 2.45 | |||
| ЭКГ | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |||
| Периметрия | 10.46 | 0.00 | 10.46 | |||
| Вращательная проба | 1.61 | 0.32 | 1.93 | |||
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. |