| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС,руб. |
| Рефлексотерапия | ||||
| Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||||
| Тестирование в рефлексотерапии | ||||
| Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса | ||||
| Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса методом пальпации | 11.58 | 0 | 11.58 | |
| Выявление альгических точек (зон) | ||||
| Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | ||||
| Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 11.58 | 0 | 11.58 | |
| Методы рефлексотерапии | ||||
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 21.31 | 0 | 21.31 | |
| Микроиглоукалывание | 16,09 | 0 | 16,09 | |
| Поверхностное иглоукалывание | 16,09 | 0 | 16,09 | |
| Фармакорефлек- сотерапия |
21.31 | 0 | 21.31 | |
| Скальпорефлек- сотерапия |
31.76 | 0 | 31.76 | |
| Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 21.31 | 0 | 21.31 | |
| Аурикулярная рефлексотерапия | 31.76 | 0 | 31.76 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||