№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС,руб. | |||||
Рефлексотерапия | |||||||||
Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | |||||||||
Тестирование в рефлексотерапии | |||||||||
Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса | |||||||||
Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса методом пальпации | 16.98 | 0 | 16.98 | ||||||
Выявление альгических точек (зон) | |||||||||
Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | |||||||||
Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 16.98 | 0 | 16.98 | ||||||
Методы рефлексотерапии | |||||||||
Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 31.24 | 0 | 31.24 | ||||||
Микроиглоукалывание | 23.59 | 0 | 23.59 | ||||||
Поверхностное иглоукалывание | 23.59 | 0 | 23.59 | ||||||
Фармакорефлек- сотерапия |
31.24 | 0 | 31.24 | ||||||
Скальпорефлек- сотерапия |
46.54 | 0 | 46.54 | ||||||
Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 31.24 | 0 | 31.24 | ||||||
Аурикулярная рефлексотерапия | 46.54 | 0 | 46.54 | ||||||
Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||||