| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость одной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость одной услуги с НДС,руб. | ||
| Рефлексотерапия | ||||||
| Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||||||
| Тестирование в рефлексотерапии | ||||||
| Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса | ||||||
| Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса методом пальпации | 12,13 | 0 | 12,13 | |||
| Выявление альгических точек (зон) | ||||||
| Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | ||||||
| Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | 12,13 | 0 | 12,13 | |||
| Методы рефлексотерапии | ||||||
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 22.30 | 0 | 22.33 | |||
| Микроиглоукалывание | 16,86 | 0 | 16,86 | |||
| Поверхностное иглоукалывание | 16,86 | 0 | 16,86 | |||
| Фармакорефлек- сотерапия |
22.33 | 0 | 22.33 | |||
| Скальпорефлек- сотерапия |
33.28 | 0 | 33.28 | |||
| Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 22.33 | 0 | 22.33 | |||
| Аурикулярная рефлексотерапия | 33.28 | 0 | 33.28 | |||
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||